Nie masz pewności, czy wybrane przez Ciebie urządzenia są odpowiednie? Kliknij tutaj i wypełnij formularz, a nasz doradca przygotuje ofertę dopasowaną do Twoich wymagań.
Adapter Uchwyt Puszka montażowa Speed Dome BCS-ASD
Reprezentujesz jednostkę budżetową?
Sprawdź możliwość skorzystania z odroczonej płatności.
Opis produktu
Szukasz skutecznego sposobu na zabezpieczenie przewodów i złączy przed zniszczeniem oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi? Puszka montażowa BCS-ASD z profesjonalnej linii BCS LINE to wysokiej jakości element montażowy, który gwarantuje pełne bezpieczeństwo Twojej instalacji CCTV. Wykonanie z trwałego aluminium zapewnia wyjątkową odporność na uszkodzenia mechaniczne i akty wandalizmu, a wysoka klasa szczelności IP66 oferuje całkowitą ochronę przed silnymi strumieniami wody oraz pyłem. Dzięki imponującej obciążalności aż do 8 kg, puszka montażowa BCS-ASD bez problemu utrzyma nawet ciężkie, zaawansowane kamery obrotowe typu Speed Dome, gwarantując stabilny montaż naścienny w ekstremalnych warunkach od -40°C do +60°C. Wybierając oryginalną puszkę montażową BCS-ASD, zyskujesz schludną, estetycznie wykończoną i bezawaryjną instalację monitoringu na długie lata. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją producenta.

Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Indeks | 5313 |
| GTIN13/EAN13 | 5904890702981 |
| Nazwa Urządzenia | BCS-ASD |
| Linia produktowa | BCS LINE |
| Typ urządzenia | Puszka montażowa |
| Kolor obudowy | Biały |
| Wykonanie | Aluminium |
| Obciążenie max | 8 kg |
| Klasa szczelności IP | IP66 |
| Warunki pracy | -40°C~+60°C max 90% RH |
| Montaż | Naścienny |
| Wymiary | 297×248×130mm |
| Waga | 3.33 kg |
| Pasuje do produktu | BCS-L-USDD |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP8445SR30-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-V-SIP2425SR10-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP8445SR55-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP4825SR15-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP2225S-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP2432S-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP4225SR15-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP4432SR15-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP4445SR15-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP5225SR25-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP5245SR25-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP9840SR50-Ai3 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP8245SR55-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP4232SR15-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP54445WR10-TH-Ai1(25) |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP224FR5-THT-AI1 |
| Pasuje do produktu | BCS-SA4225SR15 |
| Pasuje do produktu | BCS-SA4232SR15 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP9833SR50-Ai3 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP4425SR15-AI2(2) |
| Pasuje do produktu | BCS-L-PSIP24825SCR10L5-Ai1 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-PSIP54425SCR20L3-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-PSIP54432SCR20L3-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-PSIP98842SCR30L3-Ai3 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP2425SR10L5-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP2825CR10L5-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP54645SR10-THT-Ai1(13) |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP5245CR25L10-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-SIP5445CR25L10-Ai2 |
| Pasuje do produktu | BCS-L-PSIP24425SCR10L5- |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Osoba odpowiedzialna za produkt
Odpowiedzialność za produkt
Szybka wycena on-line
Skorzystaj z Naszych kalklulatorów do wyceny. Uzupełnij formularz - Nasi konsultanci przygotują dedykowaną ofertę
-
Formularz wyceny
Skorzystaj z naszego narzędzia do wyceny monitoringu, podaj podstawowe informacje a ofertę otrzymasz prosto na e-mail
Zobacz
-
Formularz wyceny
Sprawdż ile kosztuje założene alarmu, podaj podstawowe informacje a ofertę otrzymasz prosto na e-mail
Zobacz
-
Formularz wyceny
Wyceń system kontroli dostępu w dowolnym obiekcie. do poszczególnych stref i obszarów z użyciem dowolnej identyfikacji
Zobacz
-
Formularz wyceny
Uzyskaj wycenę kosztów bramy dwuskrzydłowej, przesuwnej, garażowej do Twojego budynku lub posesji
Zobacz
Nasze rekomendacje
- Monitoring miasta
- Monitoring domu
- Monitoring osiedla
- Monitoring sklepu
- Monitoring apteki
- Monitoring parkingu
- Monitoring biura
- Monitoring szkoły
- Monitoring magazynu
- Monitoring stacji benzynowej
- Kalkulator pojemności dysku twardego
- Kalkulator ogniskowej obiektywu
- Kompleksowa pomoc ekspertów
- Sprawna realizacja zamówień
- Konkurencyjne ceny, promocje oraz rabaty
- 18 lat na rynku




