Czujnik posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN EN 50291-1: 2010 dla domowych detektorów tlenku węgla. Zgodność z ww. normą została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą British Standard Institute (BSI).
Specyfikacja techniczna:
Parametry techniczne | |
Sensor | elektrochemiczny sensor CO firmy KIDDE |
Zasilanie | DC, trzy baterie alkaliczne 1,5V typ AA (na wyposażeniu) |
Sposób montażu | na ścianie (śruby montażowe w zestawie) lub jako jednostka wolnostojąca |
Wymiary | 118mm x 70mm x 40mm |
Waga z bateriami | 160 g |
Zakres temperatur | 0°C ...+40°C: praca -10°C ...+60°C: transport i składowanie |
Wilgotność | do 90% RH, bez kondensacji |
Sygnalizacja | |
Przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO | akustyczna 85 dB i optyczna (czerwona dioda LED) |
Niskiego poziomu zasilania (rozładowania baterii) | krótki sygnał dźwiękowy co 60 sekund i miga czerwona dioda LED |
Nieprawidłowego działania | dwa krótkie sygnały co 30 sekund i czerwona dioda LED miga dwukrotnie lub czerwona dioda LED świeci się i ciągły dźwięk alarmowy |
Końca okresu działania | dwa krótkie sygnały co 30 sekund i czerwona dioda LED miga dwukrotnie lub czerwona dioda LED świeci się i ciągły dźwięk alarmowy |
Czasy aktywacji alarmu | progi alarmowe zgodnie z PN-EN50291:2010 |
30 PPM | brak alarmu przed upływem 120 min. |
50 PPM | musi zaalarmować w ciągu 60-90 min. |
100 PPM | musi zaalarmować w ciągu 10-40 min. |
300 PPM | musi zaalarmować w ciągu 3 min |
Przycisk Test/Reset | do kontroli i obsługi urządzenia. Po naciśnięciu przycisku urządzenie przeprowadza test kontrolny, a w przypadku aktywacji alarmu umożliwia jego wyłączenie |
Kompleksowa pomoc ekspertów
Krótki termin oczekiwania na realizację zlecenia
Konkurencyjne ceny, promocje oraz rabaty
© Monitoring, Systemy alarmowe, Automatyka, TV i Multimedia, Elektronika. Sklepy Internetowe KQS.store Realizacja: sucro.pl