Nie masz pewności, czy wybrane przez Ciebie urządzenia są odpowiednie? Kliknij tutaj i wypełnij formularz, a nasz doradca przygotuje ofertę dopasowaną do Twoich wymagań.
Kamera kopułowa IP BCS-L-EIP242FR3-TH-AI(0202)
- Technologia: IP
- Rozdzielczość: 4Mpx
- Obudowa: Kopułkowa
- Widoczność w nocy: do 30m
- Łączność: Przewód
- Gniazdo karty pamięci: Tak
- Audio: Tak
- Kolor obudowy: Biały
- Streaming: Nie
Zapytaj o ten produkt pokaż formularz
Pliki załączone do produktu pokaż pliki
Reprezentujesz jednostkę budżetową?
 Sprawdź możliwość skorzystania z odroczonej płatności.
Powiązane produkty
Opis produktu
Główne cechy:
| 
 | 
 | 
To urządzenie to zaawansowana kamera termowizyjna o rozdzielczości 4 Mpx, z możliwością wykrywania obiektów w różnych warunkach oświetleniowych. Posiada stały obiektyw o ogniskowej 2 mm, oferujący szeroki kąt widzenia. Wyposażona jest w funkcje sztucznej inteligencji, w tym rozpoznawanie obiektów i ochronę perymetryczną. Dodatkowo, kamera termiczna umożliwia detekcję pożaru oraz posiada funkcję "fusion", pozwalającą łączyć obrazy termiczne i zwykłe. Urządzenie charakteryzuje się solidną konstrukcją odporną na warunki atmosferyczne oraz różnorodnymi opcjami podłączenia i przesyłu danych.

Specyfikacja techniczna:
| Nazwa Urządzenia | BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0202) | 
| Linia produktowa | BCS Line | 
| Typ kamery | Termowizja | 
| Rozdzielczość | 4 Mpx | 
| Przetwornik | 1/2.7'' | 
| System skanowania | Progressive Scan | 
| Piksele | 2336(H)×1752(V) | 
| Obiektyw | stały | 
| Ogniskowa | 2 mm | 
| Apertura | F2.2 | 
| Focus | Stały | 
| Iris | Stały | 
| Zoom cyfrowy | 16× | 
| Kąt widzenia | H: 94° V: 72° D: 116° | 
| Czułość kamery | 0.05Lux 0.005Lux(B/W) 0Lux(IR) | 
| Stosunek S/N | 55dB | 
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual | 
| WDR | DWDR | 
| Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR | 
| Migawka | Auto / manual 1~1/30000s | 
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual | 
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR | 
| Obrót obrazu | Flip 90° / 180° / 270° | 
| Ilość strumieni | 2 | 
| Rozdzielczości | 4M(2336×1752) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) /D1(704×576) / CIF(252×288) | 
| Strumień główny | 2336×1752(25/30fps) 1920×1080(25/30fps) 1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps) | 
| Strumień drugi | 1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps) 352×288(25/30fps) | 
| Kompresja wideo | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG | 
| Dzień/noc | ICR | 
| Rodzaj oświetlacza | IR | 
| Oświetlacz | 30m | 
| Głośnik | Tak | 
| Wejście audio | 1 | 
| Wyjście audio | 1 | 
| Kompresja audio | G.711a / G.711mu / PCM | 
| Wejście alarmowe | 1 | 
| Wyjście alarmowe | 1 | 
| Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB | 
| Dodatkowe interfejsy | RS485 | 
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) | 
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps | 
| Zgodność | ONVIF | 
| Protokoły | HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP | 
| Rodzaj zasilania | 12V DC / PoE(802.3af) | 
| Pobór mocy | max 13W | 
| Kolor obudowy | Biały | 
| Klasa szczelności IP | IP67 | 
| Warunki pracy | -30°C~+50°C max 95% RH | 
| Wymiary | Ø122×112mm | 
| Waga | 0.85 kg | 
| Kamera termiczna przetwornik | Detektor ogniskowej matrycy sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox | 
| Kamera termiczna rozdzielczość | 256(H)×192(V) | 
| Kamera termiczna strumień główny | 1280×960(25/30fps) 1024×768(25/30fps) 640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps) | 
| Kamera termiczna strumień drugi | 640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps) | 
| Kamera termiczna obiektyw | 2 mm | 
| Kamera termiczna apertura | F1.0 | 
| Kamera termiczna kąt widzenia | H: 87.8° V: 63.8° | 
| Kamera termiczna DORI | Osoba(pojazd) Detect 83(222)m / Recognize 21(55)m / Identify 11(27)m | 
| Detekcja pożaru i alarm | Tak | 
| Funkcja fusion | Tak | 
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Tak | 
| Ai - Ochrona perymetryczna | Tak | 
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Tak | 
| Wielkość pixela | 12um | 
| Czułość termalna | 50mK | 
| Charakterystyka widmowa | 8~14um | 
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Osoba odpowiedzialna za produkt
Odpowiedzialność za produkt
BCS Sp.z o.o.
ul. Modularna 11 (Hala IV)
02-238 Warszawa
info@bcs.pl
Produkty z tej samej kategorii
Szybka wycena on-line
Skorzystaj z Naszych kalklulatorów do wyceny. Uzupełnij formularz - Nasi konsultanci przygotują dedykowaną ofertę
- 
						 Formularz wyceny Formularz wycenySkorzystaj z naszego narzędzia do wyceny monitoringu, podaj podstawowe informacje a ofertę otrzymasz prosto na e-mail Zobacz 
- 
						 Formularz wyceny Formularz wycenySprawdż ile kosztuje założene alarmu, podaj podstawowe informacje a ofertę otrzymasz prosto na e-mail Zobacz 
- 
						 Formularz wyceny Formularz wycenyWyceń system kontroli dostępu w dowolnym obiekcie. do poszczególnych stref i obszarów z użyciem dowolnej identyfikacji Zobacz 
- 
						 Formularz wyceny Formularz wycenyUzyskaj wycenę kosztów bramy dwuskrzydłowej, przesuwnej, garażowej do Twojego budynku lub posesji Zobacz 
Nasze rekomendacje
- Monitoring miasta
- Monitoring domu
- Monitoring osiedla
- Monitoring sklepu
- Monitoring apteki
- Monitoring parkingu
- Monitoring biura
- Monitoring szkoły
- Monitoring magazynu
- Monitoring stacji benzynowej
- Kalkulator pojemności dysku twardego
- Kalkulator ogniskowej obiektywu
- Kompleksowa pomoc ekspertów
- Sprawna realizacja zamówień
- Konkurencyjne ceny, promocje oraz rabaty
- 17 lat na rynku










